DFC - Deutscher Funk Club CB Funk | Amateurfunk | Freenet | PMR
Since 2010
| Brandneu aus dem Hause Kenwood - der TM-D750E | 04-09-2026 |
Der KENWOOD Multiband-Mobiltransceiver mit erweiterten D-Star-, APRS® und Digital Voice-Funktionen, inklusive Full-Duplex-Betrieb sowie integriertem W-LAN & Bluetooth® bringt ihre Funkperformance auf das nächste Level.

Der TM-D750E kommt mit folgender Ausstattung

Technische Daten
Eigenschaften
| APRS®-protokollkonform: bidirektionale Echtzeit-Datenkommunikation für umfassende Einsätze, ausgestattet mit einer Vielzahl von Anzeigeoptionen und Funktionen. |
|
| D-STAR Digital Protokoll kompatibel: flexibler Zugang zum D-STAR-Netzwerk, einschließlich Bluetooth, USB und WLAN. |
|
| Integriertes WLAN: Der Zugriff auf das D-STAR-Netzwerk ist direkt und einfach über den Direct Mode möglich – ohne dass externe Geräte erforderlich sind. |
|
| Reflektor-Terminalmodus: Der integrierte MMDVM-Befehl ermöglicht den einfachen Zugriff auf D-STAR-Reflektoren über einen Windows-PC oder ein Android-Gerät mittels USB-Verbindung oder Bluetooth. |
|
| Simultanempfang: Der Empfang zweier Signale für digitale Sprache und Daten erweitert Ihre Kommunikationsmöglichkeiten. |
|
| Integriertes KISS-TNC: Unterstützt APRS-Betrieb mit eigenständiger Digipeater-Funktion. Die PC-Verbindung ermöglicht Packet-Radio-Kommunikation mit 1200/9600 bps sowie den Betrieb als IGate-Station. |
|
| Höhere Flexibilität durch ein abgesetztes Bedienfeld mit integriertem Lautsprecher. |
|
| Mehr Komfort durch integriertes GPS-Modul und GPS-Antenne im Lieferumfang. |
|
| 3,45-Zoll-TFT-Farb-LCD Display mit hoher Helligkeit und großem Betrachtungswinkel |
|
| Konnektivität: Ein USB-C-Anschluss und ein microSD-Kartenslot befinden sich sowohl am Bedienkopf als auch an der HF-Einheit. |
|
| Leistungsstarke Sprachführung mit in vier Stufen anpassbarer Sprechgeschwindigkeit sowie mehr als 900 Phrasen |
|
| Audioqualität: Der integrierte Lautsprecher bietet die bewährte KENWOOD-Klangqualität. |
Lieferumfang
| Kabel | Ja, - Modul-Anschlußkabel für die Bedieneinheit. |
| DC Kabel | Ja, - mit 15 A Sicherung. |
| Sicherung | Ja |
| Bedienungsanleitung | Ja |
| Line Filter | Ja |
| Mikrofon | Ja, - mit 16 Tasten-Keypad |
| Mikrofonaufnahme | Ja |
| Mobilhalterung | Ja, - für die Haupteinheit. |
| Standfuß und mobile Halterung für das Bedienfeld | Ja |
| Halterung für das Bedienfeld | Ja |
| Schrauben-Set | Ja |

Allgemeine Ausstattungsmerkmale Amateurfunk
| 2.4 / 5 GHz Wireless LAN (WLAN) | Ja |
| 1750 Hz Tonruf | Ja |
| 5 programmierbare Funktionsebenen (PM Funktion) | Ja |
| 8.33 KHz Kanalraster im Air Band | Ja |
| Advanced Intercept Point AIP (VHF & UHF) | Ja |
| Antennenbuchse | 1 x N-type |
| APRS Funktion | Ja, - Durch das Einschalten der APRS-Funktion wird automatisch auf die voreingestellte APRS-Frequenz (z. B. 144,39 MHz oder 144,80 MHz) gewechselt. |
| Abschwächer | Ja |
| Auto Power Off (APO) | Ja |
| Automatische Relaisablage | Ja |
| Automatische >Relaisablage (VHF) | Ja |
| Automatischer Simplex Checker | Ja |
| Band-scope Display | Die "Visual Scan" Funktion deck 31, 61, 91 oder 181 Kanäle ab |
| Beat Shift Funktion | Ja |
| Eingebauter TNC 1200/9600bps | Ja |
| Integriertes GPS | Ja, - um auf GPS-, Galileo- und QZSS-Satelliten zuzugreifen. |
| Integrierter microSD/SDHC-Slot | Ja, - dient zum Speichern und Abrufen von Programmierdaten, Aufzeichnen empfangener Audiosignale, Aktualisieren der Firmware, Aktualisieren der Repeater-Liste usw. |
| Integriertes Bluetoothmodul | Ja |
| Integrierter Lautsprecher | Ja, - mit 3 W NF-Ausgang am Bedienfeld |
| Rufkanalfunktion | Ja |
| Kanalanzeige Modus | Ja |
| Uhr | Ja, - Automatische Uhrzeiteinstellung über einen NTP-Server im Internet oder das integrierte GPS |
| 8-pin Mini-Din Com Port. | Ja |
| CTCSS Geber/Auswerter | Ja, 42 EIA Töne mit Suchlauffunktion |
| D-STAR | Ja, - Der D-STAR-Relais-Monitor ermöglicht es, laufende Kommunikation auf entfernten D-STAR-Relais über das Internet und unter Nutzung des integrierten WLAN akustisch zu verfolgen. |
| Data Anschluß für externen TNC | Ja |
| DCS Encoder/Decoder | Ja, 104 Töne mit Suchlauffunktion |
| DTMF Geber | Ja |
| DTMF Speicher | Ja |
| DTMF Mikrofon | Ja |
| Echolink Speicherplätze | Ja |
| EchoLink Sysop Mode für Einsatz als EchoLink-Node | Ja |
| Voller Dual-Band-Betrieb: V+V/V+U/U+U | Ja |
| GPS Anschluß (NMEA 0183) | Ja |
| Tastentöne Ein/Aus | Ja |
| Tastensperre | Ja |
| Speicherkanal "Lockout" Funktion. | Ja |
| Speicherkanäle | 1000 Kanäle |
| Alphanumerische Speicherkanäle | 1010 Speicherkanäle |
| Memory Shift Funktion | Ja |
| Menü-System für individuelle Einstellungen | Ja |
| Mikrofon Buchse | RJ-45 |
| Monitor Funktion | Ja |
| MR-Shift | Ja |
| Vielfältige Suchlauffunktionen | Ja |
| Stummschaltfunktion | Ja |
| Über PC programmierbare Speicherplätze | Ja |
| Einschalttext | Ja |
| Einschalt-Passwort programmierbar. | Ja |
| Programmierbare Funktionstasten | Ja |
| Auomatische Simplexprüfung | Ja |
| Simultanempfang zweier Frequenzen (RX) | Ja |
| Gleichzeitige Aufzeichnung des empfangenen Audios auf den Bändern A und B | Ja |
| Software | Ja, - MCP-D750-Software für Speicher- und Menüeinstellungen am PC |
| TFT Farbdisplay | Ja, - Das 3,45-Zoll-TFT-Farb-LCD (320 x 240 Pixel, RGB) auf dem Bedienfeld verfügt über eine einstellbare Helligkeit sowie einen großen Betrachtungswinkel und bleibt auch bei Sonneneinstrahlung gut ablesbar, wenn es in einem Fahrzeug montiert ist. |
| Sendezeitbegrenzung | Ja |
| Variable Helligkeitsregelung über automatischen Dimmer. | Ja |
| Sprachführung | Ja, - über 900 Phrasen. |
| Schmal/Breitband Hub | Ja |
Com_AMA_APRS Funktionen
| Alarm bei einem speziellem Ruf | Ja |
| APRS Daten Ausgang | Ja |
| Automatische Antwort auf Nachrichten | Ja |
| Zerfallsalgorithmus | Ja |
| Digipeat Funktion | Ja |
| Nachrichtenspeicher | Ja |
| New-N Paradigm | Ja |
| Packet Data Output | Ja |
| Proportional Pathing | Ja |
| QSY Funktion | Ja |
| Empfangene Packet Daten "Pop-ups" | Ja |
| Anzeige des Relais Pfads | Ja |
| SmartBeaconing ™ | Ja |
| State/ Section/ Region Pathing | Ja |
| Stations-Listenspeicher | Ja |
| TX-Objekt, Item-Paket | Ja |
| Nutzer Phrasen | Ja |
| Sichtbare Nachrichten Mitteilung | Ja |
| Wetter Station TX | Ja |
D-Star Leistungsmerkmale
| DV Modus | Ja |
| DV "Fast" Modus | Ja |
| DR Modus | Ja |
| Kommunikationsmodus | Ja |
| Kommunikation Direktmodus | Ja |
| Kommunikationsmodus - Single Repeater | Ja |
| Kommunikationsmodus - Zone | Ja |
| Kommunikationsmodus - Gateway | Ja |
| Kommunikationsmodus - Refrector | Ja |
| Repeater Liste, Import / Export | Ja |
| Repeater Information | Ja |
| Rufzeichenliste | Ja |
| Near Repeater Stattion Select/Scan | Ja |
| Access Repeater Select | Ja |
| Gateway Route Select | Ja |
| Select TO Station | Ja |
| TX Message | Ja |
| GPS TX Modus | Ja |
| GPS Sentense TX Select | Ja |
| GPS Auto TX für die Zielstation | Ja |
| Detect FM im DV Modus | Ja |
| RX "Popup" Nachricht | Ja |
| Direkte Antwort | Ja |
| Standby Beep | Ja |
| Code SQ | Ja |
| Automatisches Antworten | Ja |
| "Auto Reply" Sprachauswahl | Ja |
| EMR | Ja |
| RX Historie | Ja |
| TX Historie | Ja |
| Late Entry Empfang | Ja |
| Anzeige von Paketverlusten | Ja |
| Car Chank Display |
Technische Daten Allgemein
| Frequenzbereich – Band A: TX | 144 ~ 146 MHz, 430 ~ 440 MHz |
| Frequenzbereich - Band A: RX | 136 ~ 174 MHz, 410 ~ 470 MHz |
| Frequenzbereich - Band B: RX | 108 ~ 524 MHz |
| Mode - TX | F1D, F2D, F3E, F7W |
| Mode - RX | F1D, F2D, F3E, F7W, A3E |
| Antennenimpedanz - SMA | 50 Ohm |
| Betriebsspannung | DC 13.8 V, ±15% |
| Betriebstemperaturbereich | -20 °C bis +60 °C |
| Frequenzstabilität | Innerhalb von ± 2,0 ppm (-20 °C bis +60 °C) |
| Stromaufnahme - TX: DC 13.8 V, 144 / 430 MHz Band - High | 13.0 A / 13.0 A |
| Stromaufnahme - TX: DC 13.8 V, 144 / 430 MHz Band - Mid | 6.5 A / 6.5 A |
| Stromaufnahme - TX: DC 13.8 V, 144 / 430 MHz Band - Low | 4.0 A / 5.0 A |
| Stromaufnahme - RX: Dual Band | Weniger als 1,2 A (bei Nennleistung) |
| Abmessungen – B x H x T (ohne hervorstehende Teile) – Bedienfeld | 183,3 mm (W) x 93 mm (H) x 36,8 mm (D) |
| Abmessungen – B x H x T (ohne hervorstehende Teile) – Gehäuse | 140 mm (W) x 43 mm (H) x 180 mm (D) |
| Gewicht (netto) - Bedienpanel | 344 g |
| Gewicht (netto) - Haupteinheit | 1.31 kg |
Empfänger Spezifikationen
| Schaltungstechnik - F1, F2D, F3E, F7W | Doppel-Super-Überlagerungsempfänger |
| Schaltungstechnik - A3E or 3E | Dreifach-Superheterodyn-Empfänger |
| Zwischenfrequenz – 1. ZF (Band A / Band B) | 57.15 MHz / 58.05 MHz |
| Zwischenfrequenz – 2. ZF (Band A / Band B) | 450 kHz / 450 kHz |
| Zwischenfrequenz – 3. ZF (A3E) | 10.8 kHz / 10.8 kHz |
| Empfindlichkeit (typ.) – Amateurfunkband, Band A – FM: 12 dB SINAD – FM / NFM: 144 (K, E) | 0.16 μV / 0.20 μV |
| Empfindlichkeit (typ.) – Amateurfunkband, Band A – FM: 12 dB SINAD – FM / NFM: 220 / 430 (K) | 0.16 μV / 0.20 μV |
| Empfindlichkeit (typ.) – Amateurfunkband, Band A – FM: 12 dB SINAD – FM / NFM: 430 (E) | 0.16 μV / 0.20 μV |
| Empfindlichkeit (typ.) – Amateurfunkband, Band A – DV: PN9 / GMSK 4,8 kbit/s, BER 1 % – 144 / 430 / 220 (K) | 0.22 μV |
| Empfindlichkeit (typ.) – Amateurfunkband, Band A – DV: PN9 / GMSK 4,8 kbit/s, BER 1 % – 144 / 430 (E) | 0.22 μV / 0.24 μV |
| Empfindlichkeit (typ.) – Amateurfunkband, Band A – AM: 10 dB S/N (K, E) | 0.50 μV |
| Empfindlichkeit (typ.) – Amateurfunkband, Band B – FM: 12 dB SINAD – FM / NFM: 144 (K, E) | 0.16 μV / 0.20 μV |
| Empfindlichkeit (typ.) – Amateurfunkband, Band B – FM: 12 dB SINAD – FM / NFM: 220 / 430 (K) | 0.16 μV / 0.20 μV |
| Empfindlichkeit (typ.) – Amateurfunkband, Band B – FM: 12 dB SINAD – FM / NFM: 430 (E) | 0.16 μV / 0.20 μV |
| Empfindlichkeit (typ.) – Amateurfunkband, Band B – DV: PN9 / GMSK 4,8 kbit/s, BER 1 % – 144 / 430 / 220 (K) | 0.22 μV |
| Empfindlichkeit (typ.) – Amateurfunkband, Band B – DV: PN9 / GMSK 4,8 kbit/s, BER 1 % – 144 / 430 (E) | 0.22 μV / 0.24 μV |
| Empfindlichkeit (typ.) – Amateurfunkband, Band B – AM: 10 dB S/N (K, E) | 0.50 μV |
| Empfindlichkeit (typ.) – außer Amateurfunkbereich, Band B – AM: 10 dB SINAD – 118–174 (K, E) | 0.40 μV |
| Empfindlichkeit (typ.) – außer dem oben genannten Amateurfunkband, Band B – AM: 10 dB SINAD – 216–250 (K, E) | 0.50 μV |
| Empfindlichkeit (typ.) – außer Amateurfunkbereich, Band B – AM: 10 dB SINAD – 410–470 (K, E) | 0.40 μV |
| Empfindlichkeit (typ.) – außer Amateurfunkbereich, Band A – FM: 12 dB SINAD – 118–144, 148–175 (K, E) | 0.32 μV |
| Empfindlichkeit (typ.) – außer dem oben genannten Amateurfunkband, Band A – FM: 12 dB SINAD – 400–430, 450–490 (K, E) | 0.28 μV |
| Empfindlichkeit (typ.) – außer Amateurfunkbereich, Band B – FM: 12 dB SINAD – 118–144, 148–175 (K, E) | 0.32 μV |
| Empfindlichkeit (typ.) – außer Amateurfunkbereich, Band B – FM: 12 dB SINAD – 200–222, 225–250 (K, E) | 0.40 μV |
| Empfindlichkeit (typ.) – außer Amateurfunkbereich, Band B – FM: 12 dB SINAD – 380–400 (K, E) | 0.56 μV |
| Empfindlichkeit (typ.) – außer dem oben genannten Amateurfunkband, Band B – FM: 12 dB SINAD – 400–430 (K, E) | 0.28 μV |
| Empfindlichkeit (typ.) – außer Amateurfunkbereich, Band B – FM: 12 dB SINAD – 450–490 (K, E) | 0.28 μV |
| Empfindlichkeit (typ.) – außer Amateurfunkbereich, Band B – FM: 12 dB SINAD – 490–524 (K, E) | 0.56 μV |
| Squelch - Band A | 0.10 μV |
| Squelch - Band B | 0.10 μV |
| Störsignalunterdrückung - 144 MHz: A / B | 60 dB oder höher / 60 dB oder höher |
| Störsignalunterdrückung - 430 MHz: A / B | 60 dB oder höher / 60 dB oder höher |
| ZF-Unterdrückung | 60 dB oder höher / 60 dB oder höher |
| Kanalselektivität (-6 dB) | 12 kHz oder mehr |
| Kanalselektivität (-50 dB) | 30 kHz oder weniger |
| Audioausgang – 8-Ohm-Last | 3 W oder mehr |
Sender Spezifikationen
| TX Power: 144 & 430 MHz Band - High | 50 Watt |
| TX Power: 144 & 430 MHz Band - Mid | 10 W |
| TX Power: 144 & 430 MHz Band - Low | 5 W |
| Modulation - FM | Modulationsverfahren: variable Reaktanz |
| Modulation - DV | GMSK-Reaktanzmodulation |
| Modulationshub: FM-W | Weniger als ±5.0 kHz |
| Modulationshub: FM-N | Weniger als ±2.5 kHz |
| Modulationsverzerrung (300 Hz – 3 kHz) | 3% oder weniger |
| Störaussendungen | -60 dB oder weniger |
| Impedanz Mikrofon | 600 Ohm |
GPS-Spezifikationen
| Satellitenkonstellationen | GPS, QZSS, Galileo |
Drahtlose Verbindung
| WLAN-Frequenzbereich | 2.4 GHz, 5 GHz |